緊湊型車4月銷量排行榜(2024)
共
81個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-04-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 4月銷量 | 1-4月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 46314 | 153803 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 24270 | 104206 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 21117 | 89152 | |
| 7.98-14.88萬 | 比亞迪 | 20363 | 52519 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 14572 | 73053 | |
| 9.97-14.57萬 | 吉利汽車 | 13596 | 57918 | |
| 13.98-16.99萬 | 埃安 | 11889 | 41643 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 11837 | 48175 | |
| 6.99-12.08萬 | 吉利汽車 | 9598 | 44808 | |
| 8.39-9.69萬 | 長(zhǎng)安 | 8623 | 47948 | |
| 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 7916 | 37351 | |
| 9.98-14.98萬 | 現(xiàn)代 | 7543 | 36435 | |
| 11.28-16.89萬 | 別克 | 7538 | 23357 | |
| 11.29-14.39萬 | 大眾 | 6753 | 33401 | |
| 12.99-18.69萬 | 本田 | 6642 | 31643 | |
| 20.31-25.13萬 | 奧迪 | 6205 | 19198 | |
| 11.38-14.88萬 | 豐田 | 6093 | 26918 | |
| 16.39-18.09萬 | 大眾 | 6003 | 23612 | |
| 10.89-13.99萬 | 長(zhǎng)安 | 5863 | 38152 | |
| 12.89-15.89萬 | 別克 | 5829 | 25113 |
評(píng)論
圖片
表情
