緊湊型車12月銷量排行榜(2023)
共
95個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 48385 | 368761 | |
| 9.98-20.99萬 | 比亞迪 | 41142 | 434213 | |
| 9.40-15.19萬 | 大眾 | 38760 | 345879 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 34920 | 285051 | |
| 12.99-18.69萬 | 本田 | 15361 | 119174 | |
| 13.98-20.29萬 | 埃安 | 15216 | 220904 | |
| 10.87-14.57萬 | 吉利汽車 | 13796 | 124071 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 13779 | 183199 | |
| 16.29-19.29萬 | 大眾 | 13201 | 75731 | |
| 10.89-14.69萬 | 奇瑞 | 13121 | 80437 | |
| 11.20-15.70萬 | 大眾 | 13010 | 145905 | |
| 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 12811 | 62154 | |
| 9.98-14.98萬 | 現(xiàn)代 | 12796 | 108673 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 11659 | 167712 | |
| 10.89-13.99萬 | 長安 | 11252 | 119190 | |
| 7.29-10.39萬 | 長安 | 10806 | 154744 | |
| 6.99-12.98萬 | 吉利汽車 | 10698 | 140037 | |
| 14.39-19.09萬 | 大眾 | 8653 | 101553 | |
| 8.88-10.58萬 | 五菱 | 8550 | 10696 | |
| 10.18-14.88萬 | 比亞迪 | 8302 | 85806 |
評論
圖片
表情
