轎車7月銷量排行榜(2024)
共
204個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 39710 | 281082 | |
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 34789 | 202650 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 32466 | 50818 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 24356 | 161808 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 21659 | 29328 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 21618 | 182997 | |
| 16.45-30.98萬 | 大眾 | 20003 | 123037 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 18693 | 115343 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 17008 | 111075 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 16469 | 126520 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 15765 | 99053 | |
| 5.68-8.48萬 | 五菱 | 14536 | 82482 | |
| 33.48-38.06萬 | 奔馳 | 14155 | 95866 | |
| 44.72-59.98萬 | 奔馳 | 14001 | 78144 | |
| 11.88-16.99萬 | 埃安 | 13537 | 85625 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 13179 | 73629 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 13120 | 43120 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 12443 | 79970 | |
| 17.49-24.69萬 | 大眾 | 12340 | 88581 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 12282 | 98794 |
評(píng)論
圖片
表情
