轎車1月銷量排行榜(2025)
共
210個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-01-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.98-9.88萬 | 吉利銀河 | 28146 | 28146 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 25745 | 25745 | |
| 16.45-30.98萬 | 大眾 | 25411 | 25411 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 24924 | 24924 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 23959 | 23959 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 23863 | 23863 | |
| 9.97-14.57萬 | 吉利汽車 | 23294 | 23294 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 22897 | 22897 | |
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 19735 | 19735 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 19710 | 19710 | |
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 18171 | 18171 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 17627 | 17627 | |
| 6.29-14.98萬 | 吉利汽車 | 17508 | 17508 | |
| 8.39-9.69萬 | 長安 | 17013 | 17013 | |
| 17.98-23.88萬 | 本田 | 16763 | 16763 | |
| 17.49-24.69萬 | 大眾 | 16247 | 16247 | |
| 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 16195 | 16195 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 16047 | 16047 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 15696 | 15696 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 14492 | 14492 |
評論
圖片
表情
