中大型車10月銷量排行榜(2024)
共
38個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-10-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.58-25.98萬(wàn) | 比亞迪 | 28382 | 173853 | |
| 21.59-29.99萬(wàn) | 小米汽車 | 20726 | 90516 | |
| 44.72-59.98萬(wàn) | 奔馳 | 14500 | 114606 | |
| 42.79-65.68萬(wàn) | 奧迪 | 13731 | 141673 | |
| 43.99-52.59萬(wàn) | 寶馬 | 9387 | 69524 | |
| 22.98-34.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 7397 | 28819 | |
| 25.90-32.90萬(wàn) | 極氪 | 5870 | 85686 | |
| 13.59-15.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 4113 | 44869 | |
| 13.16-19.96萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 3899 | 21184 | |
| 16.08-21.68萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 3469 | 12530 | |
| 33.48-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 3089 | 4261 | |
| 11.98-18.49萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2935 | 5127 | |
| 16.58-22.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 2705 | 26553 | |
| 13.68-19.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 2288 | 17005 | |
| 40.69-50.59萬(wàn) | 沃爾沃 | 2238 | 25033 | |
| 12.38-21.98萬(wàn) | 榮威 | 2227 | 28726 | |
| 18.68-32.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 2052 | 4871 | |
| 26.58-42.99萬(wàn) | 阿維塔 | 2003 | 20229 | |
| 20.99-29.99萬(wàn) | 極越 | 1936 | 2863 | |
| 41.87-69.97萬(wàn) | 奧迪 | 1800 | 22114 |
評(píng)論
圖片
表情
