SUV12月銷量排行榜(2023)
共
329個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 25.89-36.39萬 | 特斯拉 | 60055 | 456394 | |
| 15.48-21.88萬 | 比亞迪 | 44370 | 390213 | |
| 13.58-16.78萬 | 比亞迪 | 30799 | 309835 | |
| 12.98-16.58萬 | 比亞迪 | 27812 | 209690 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 26354 | 194376 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 25990 | 182059 | |
| 24.98-37.98萬 | AITO | 25545 | 67961 | |
| 11.98-18.98萬 | 埃安 | 22678 | 235717 | |
| 11.79-15.49萬 | 長安 | 21872 | 245450 | |
| 9.89-14.98萬 | 哈弗 | 21430 | 218245 | |
| 19.87-26.08萬 | 大眾 | 20589 | 161450 | |
| 31.98-37.98萬 | 理想汽車 | 20428 | 134089 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 19114 | 122213 | |
| 39.75-48.88萬 | 奧迪 | 17932 | 139481 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 17589 | 183175 | |
| 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 17520 | 113559 | |
| 9.78-15.99萬 | 奇瑞 | 16765 | 127018 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 15955 | 142846 | |
| 33.98-39.98萬 | 理想汽車 | 15013 | 117990 | |
| 42.98-45.98萬 | 理想汽車 | 14913 | 114377 |
評(píng)論
圖片
表情
