緊湊型車12月銷量排行榜(2024)
共
84個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 40709 | 480025 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 39607 | 322933 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 37272 | 342395 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 25718 | 241127 | |
| 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 21487 | 137510 | |
| 8.39-9.69萬 | 長安 | 19694 | 153348 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 18329 | 217232 | |
| 11.98-15.58萬 | 小鵬 | 15877 | 48580 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 15287 | 106038 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 13152 | 114216 | |
| 9.97-14.57萬 | 吉利汽車 | 12168 | 154783 | |
| 11.88-16.99萬 | 埃安 | 11508 | 139821 | |
| 6.89-9.09萬 | 榮威 | 10445 | 60811 | |
| 12.99-18.69萬 | 本田 | 9296 | 79266 | |
| 11.29-14.39萬 | 大眾 | 8776 | 94946 | |
| 12.99-18.09萬 | 大眾 | 8448 | 93816 | |
| 6.79-9.59萬 | MG名爵 | 7795 | 47233 | |
| 10.89-13.99萬 | 長安 | 7503 | 82489 | |
| 11.98-16.58萬 | 埃安 | 7416 | 14808 | |
| 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 6461 | 26601 |
評論
圖片
表情
