小型SUV8月銷量排行榜(2024)
共
40個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 19344 | 58662 | |
| 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 8048 | 52414 | |
| 8.58-11.18萬 | 廣汽傳祺 | 3087 | 27229 | |
| 15.49-28.49萬 | smart | 2826 | 13399 | |
| 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 1833 | 16951 | |
| 13.68-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 1659 | 8783 | |
| 10.86-12.86萬 | 領(lǐng)克 | 1560 | 29156 | |
| 5.68-8.68萬 | 五菱 | 1478 | 17180 | |
| 7.58-9.88萬 | 五菱 | 1470 | 6240 | |
| 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 1280 | 6986 | |
| 7.99-9.99萬 | 長安 | 1225 | 16258 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 1078 | 12886 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 1033 | 16367 | |
| 9.69-12.99萬 | 吉利汽車 | 790 | 6423 | |
| 5.99-10.19萬 | 奇瑞 | 755 | 9394 | |
| 7.98-9.08萬 | 寶駿 | 729 | 6703 | |
| 9.38-10.38萬 | 寶駿 | 571 | 3302 | |
| 22.28-26.10萬 | 奧迪 | 562 | 6139 | |
| 6.98-8.38萬 | 起亞 | 520 | 3636 | |
| 5.68-8.00萬 | 大運(yùn) | 507 | 8802 |
評論
圖片
表情
