轎車4月銷量排行榜(2024)
共
197個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-04-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 4月銷量 | 1-4月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 46314 | 153803 | |
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 28797 | 99116 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 24270 | 104206 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 21117 | 89152 | |
| 16.98-25.98萬 | 比亞迪 | 20535 | 58129 | |
| 7.98-14.88萬 | 比亞迪 | 20363 | 52519 | |
| 18.19-24.33萬 | 大眾 | 16033 | 69433 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 14750 | 59301 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 14572 | 73053 | |
| 9.97-14.57萬 | 吉利汽車 | 13596 | 57918 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 12445 | 56660 | |
| 29.99-39.99萬 | 寶馬 | 12205 | 49869 | |
| 17.49-25.39萬 | 大眾 | 11892 | 50954 | |
| 12.99-16.99萬 | 埃安 | 11889 | 41643 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 11837 | 48175 | |
| 5.68-8.88萬 | 五菱 | 11749 | 42901 | |
| 26.90-32.90萬 | 極氪 | 11267 | 26705 | |
| 17.98-22.88萬 | 本田 | 10569 | 41006 | |
| 33.48-38.06萬 | 奔馳 | 10508 | 52811 | |
| 44.72-59.98萬 | 奔馳 | 10008 | 36943 |
評論
圖片
表情
