SUV9月銷量排行榜(2024)
共
325個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 | 1-9月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 48202 | 337648 | |
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 42382 | 294765 | |
| 11.98-14.78萬 | 比亞迪 | 25576 | 197099 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 25393 | 114356 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 22677 | 39889 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 19044 | 143212 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 18583 | 130751 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 18422 | 108814 | |
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 17940 | 151378 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 17620 | 149643 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 17079 | 128982 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 16020 | 105452 | |
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 16018 | 74680 | |
| 42.78-53.13萬 | 奔馳 | 15926 | 114214 | |
| 12.19-13.99萬 | 長安 | 15230 | 145875 | |
| 46.98-56.98萬 | 鴻蒙智行 | 15207 | 108136 | |
| 10.99-16.18萬 | 奇瑞 | 15176 | 115718 | |
| 10.98-14.28萬 | 比亞迪 | 14640 | 172985 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 14612 | 120807 | |
| 11.28-14.88萬 | 吉利銀河 | 14250 | 27122 |
評(píng)論
圖片
表情
