中型SUV2月銷量排行榜(2024)
共
84個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-02-29
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷量 | 1-2月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 25.89-36.39萬 | 特斯拉 | 22537 | 52449 | |
| 42.78-53.13萬 | 奔馳 | 11435 | 21628 | |
| 18.68-24.70萬 | 大眾 | 10214 | 26478 | |
| 9.78-16.18萬 | 奇瑞 | 8296 | 29393 | |
| 8.69-17.09萬 | 捷途 | 7828 | 17574 | |
| 39.88-48.88萬 | 奧迪 | 7676 | 20429 | |
| 39.96-48.69萬 | 寶馬 | 7482 | 20469 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 6627 | 17425 | |
| 18.38-24.98萬 | 紅旗 | 6463 | 17712 | |
| 18.98-24.98萬 | 比亞迪 | 5265 | 12639 | |
| 26.88-34.88萬 | 豐田 | 4430 | 11634 | |
| 14.99-21.79萬 | 深藍(lán)汽車 | 4202 | 13311 | |
| 17.98-30.98萬 | 比亞迪 | 3987 | 12879 | |
| 37.79-47.49萬 | 沃爾沃 | 3441 | 10369 | |
| 20.88-28.80萬 | 領(lǐng)克 | 3419 | 12235 | |
| 12.79-14.79萬 | 吉利汽車 | 3008 | 8585 | |
| 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 2959 | 6903 | |
| 8.99-17.29萬 | 捷途 | 2889 | 6821 | |
| 15.29-20.99萬 | 奇瑞 | 2530 | 9642 | |
| 12.88-16.88萬 | 零跑汽車 | 2266 | 3113 |
評(píng)論
圖片
表情
