緊湊型車7月銷量排行榜(2024)
共
83個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 39710 | 281082 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 24356 | 161808 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 21618 | 182997 | |
| 7.98-14.88萬 | 比亞迪 | 18693 | 115343 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 16469 | 126520 | |
| 12.99-16.99萬 | 埃安 | 13537 | 85625 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 11562 | 64660 | |
| 9.97-14.57萬 | 吉利汽車 | 10950 | 89689 | |
| 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 10187 | 65248 | |
| 8.39-9.69萬 | 長安 | 9832 | 76743 | |
| 12.99-18.09萬 | 大眾 | 8282 | 45680 | |
| 6.29-12.08萬 | 吉利汽車 | 8068 | 73070 | |
| 9.98-15.98萬 | 吉利銀河 | 6424 | 36246 | |
| 11.29-14.39萬 | 大眾 | 5753 | 54115 | |
| 14.39-19.09萬 | 大眾 | 5407 | 39797 | |
| 10.89-13.99萬 | 長安 | 4939 | 53535 | |
| 12.99-18.69萬 | 本田 | 4834 | 49943 | |
| 9.98-14.98萬 | 現(xiàn)代 | 4638 | 55519 | |
| 20.31-25.13萬 | 奧迪 | 4129 | 32956 | |
| 11.38-14.88萬 | 豐田 | 4017 | 43289 |
評論
圖片
表情
