中型車8月銷量排行榜(2024)
共
56個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 35957 | 86775 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 32903 | 62231 | |
| 16.45-30.98萬(wàn) | 大眾 | 21479 | 144516 | |
| 23.19-33.59萬(wàn) | 特斯拉 | 18126 | 98554 | |
| 33.48-38.06萬(wàn) | 奔馳 | 16324 | 112190 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 15142 | 88771 | |
| 17.49-25.39萬(wàn) | 大眾 | 12808 | 101389 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 12021 | 90050 | |
| 17.98-23.88萬(wàn) | 本田 | 10374 | 87182 | |
| 12.28-23.98萬(wàn) | 紅旗 | 9782 | 56481 | |
| 17.88-27.98萬(wàn) | 豐田 | 9264 | 41952 | |
| 32.18-40.08萬(wàn) | 奧迪 | 8444 | 72234 | |
| 29.99-39.99萬(wàn) | 寶馬 | 7921 | 96466 | |
| 16.98-18.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 6453 | 20715 | |
| 13.98-19.58萬(wàn) | 比亞迪 | 6337 | 42200 | |
| 7.98-10.98萬(wàn) | 五菱 | 5840 | 53527 | |
| 16.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 5326 | 34574 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 4755 | 31051 | |
| 11.99-20.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 4747 | 40005 | |
| 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 4491 | 35153 |
評(píng)論
圖片
表情
