MPV及商用車6月銷量排行榜(2024)
共
60個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 1-6月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-66.00萬 | 騰勢 | 10186 | 52990 | |
| 29.98-41.18萬 | 豐田 | 8099 | 39337 | |
| 17.98-34.28萬 | 廣汽傳祺 | 6562 | 30609 | |
| 29.98-41.68萬 | 豐田 | 5800 | 29298 | |
| 4.60-6.09萬 | 五菱 | 5136 | 43480 | |
| 23.29-47.39萬 | 別克 | 4962 | 33318 | |
| 11.98-15.98萬 | 廣汽傳祺 | 4227 | 22866 | |
| 11.98-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 3250 | 3698 | |
| 33.99-63.99萬 | 嵐圖汽車 | 3247 | 17265 | |
| 23.58-43.98萬 | 本田 | 2740 | 15552 | |
| 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 2489 | 8069 | |
| 20.98-23.58萬 | 廣汽傳祺 | 2391 | 13939 | |
| 6.88-11.58萬 | 五菱 | 1779 | 15851 | |
| 27.98-33.18萬 | 本田 | 1730 | 11900 | |
| 35.98-41.98萬 | 小鵬 | 1687 | 13143 | |
| 6.09-10.59萬 | 金杯 | 1636 | 8691 | |
| 29.38-35.48萬 | 奔馳 | 1632 | 8624 | |
| 5.99-9.99萬 | 東風風行 | 1035 | 11220 | |
| 31.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 1004 | 5941 | |
| 47.88-64.68萬 | 奔馳 | 996 | 6420 |
評論
圖片
表情
