中大型車7月銷量排行榜(2024)
共
33個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.98-25.98萬 | 比亞迪 | 17008 | 111075 | |
| 44.72-59.98萬 | 奔馳 | 14001 | 78144 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 13120 | 43120 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 12282 | 98794 | |
| 25.90-32.90萬 | 極氪 | 9335 | 63903 | |
| 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 8740 | 46845 | |
| 13.59-17.99萬 | 長安啟源 | 5777 | 31846 | |
| 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 3517 | 11848 | |
| 16.58-22.88萬 | 吉利銀河 | 3076 | 18490 | |
| 12.58-20.08萬 | 榮威 | 2433 | 21076 | |
| 41.87-69.97萬 | 奧迪 | 2207 | 15724 | |
| 13.16-19.96萬 | 東風奕派 | 1962 | 11435 | |
| 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 1809 | 18273 | |
| 13.68-20.88萬 | 零跑汽車 | 1706 | 11029 | |
| 16.08-21.68萬 | ARCFOX極狐 | 1622 | 3110 | |
| 26.58-40.08萬 | 阿維塔 | 1596 | 14413 | |
| 24.98-34.98萬 | 鴻蒙智行 | 1541 | 18475 | |
| 43.99-46.59萬 | 寶馬 | 938 | 3131 | |
| 39.98-49.78萬 | 捷豹 | 919 | 5073 | |
| 42.80-51.60萬 | 蔚來 | 749 | 4069 |
評論
圖片
表情
