中大型車5月銷量排行榜(2024)
共
32個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-05-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 5月銷量 | 1-5月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.98-25.98萬 | 比亞迪 | 17240 | 75369 | |
| 26.90-32.90萬 | 極氪 | 13480 | 40185 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 12940 | 72241 | |
| 44.72-59.98萬 | 奔馳 | 12000 | 48943 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 8646 | 15704 | |
| 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 6680 | 29669 | |
| 13.59-17.99萬 | 長安啟源 | 5774 | 20123 | |
| 24.98-34.98萬 | 智界 | 5021 | 14628 | |
| 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 3417 | 4708 | |
| 12.58-20.08萬 | 榮威 | 3345 | 16917 | |
| 41.87-69.97萬 | 奧迪 | 3252 | 10566 | |
| 15.96-19.96萬 | 東風奕派 | 3032 | 7047 | |
| 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 2826 | 13979 | |
| 26.58-40.08萬 | 阿維塔 | 2704 | 10858 | |
| 16.58-22.88萬 | 吉利銀河 | 2476 | 12337 | |
| 13.68-20.88萬 | 零跑汽車 | 1954 | 7603 | |
| 42.80-51.60萬 | 蔚來 | 1098 | 2249 | |
| 30.98-53.98萬 | 紅旗 | 843 | 4232 | |
| 39.98-49.78萬 | 捷豹 | 811 | 3440 | |
| 15.48-22.48萬 | 哪吒汽車 | 801 | 6214 |
評論
圖片
表情
