小型車7月銷量排行榜(2024)
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 34789 | 202650 | |
| 5.68-8.88萬(wàn) | 五菱 | 14536 | 82482 | |
| 9.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 12443 | 79970 | |
| 10.58-16.58萬(wàn) | 歐拉 | 3655 | 25623 | |
| 9.09-12.49萬(wàn) | 大眾 | 1258 | 10793 | |
| 8.68-10.88萬(wàn) | 本田 | 822 | 10923 | |
| 5.28-8.28萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 417 | 1792 | |
| 9.78-11.28萬(wàn) | 本田 | 73 | 1569 | |
| 6.69-7.09萬(wàn) | 起亞 | 14 | 555 |
評(píng)論
圖片
表情
