轎車12月銷量排行榜(2024)
共
209個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 48754 | 453593 | |
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 40709 | 480025 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 39607 | 322933 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 37747 | 261141 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 37272 | 342395 | |
| 16.45-30.98萬 | 大眾 | 31208 | 246007 | |
| 5.68-8.48萬 | 五菱 | 30757 | 210374 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 30062 | 229591 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 26711 | 193631 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 26427 | 228713 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 25815 | 139487 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 25718 | 241127 | |
| 17.98-23.88萬 | 本田 | 25145 | 152949 | |
| 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 21487 | 137510 | |
| 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 21046 | 176793 | |
| 8.39-9.69萬 | 長安 | 19694 | 153348 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 18638 | 176347 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 18329 | 217232 | |
| 17.49-24.69萬 | 大眾 | 18281 | 174973 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 17178 | 158038 |
評論
圖片
表情
