中型SUV6月銷量排行榜(2024)
共
95個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 1-6月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 41110 | 207817 | |
| 42.78-53.13萬 | 奔馳 | 13600 | 71889 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 12978 | 61437 | |
| 39.88-48.88萬 | 奧迪 | 12974 | 65456 | |
| 9.78-16.18萬 | 奇瑞 | 12521 | 73974 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 10876 | 63258 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 9857 | 65816 | |
| 18.38-24.98萬 | 紅旗 | 8742 | 48214 | |
| 39.96-48.69萬 | 寶馬 | 8656 | 57577 | |
| 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 7654 | 31907 | |
| 14.99-21.79萬 | 深藍汽車 | 7310 | 37795 | |
| 24.98-34.88萬 | 豐田 | 7054 | 37503 | |
| 24.98-30.98萬 | AITO | 6796 | 15205 | |
| 19.58-28.80萬 | 領克 | 6199 | 35619 | |
| 8.69-17.09萬 | 捷途 | 6134 | 44627 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 5905 | 29387 | |
| 12.88-16.88萬 | 零跑汽車 | 5470 | 24106 | |
| 19.99-27.69萬 | 小鵬 | 5426 | 15357 | |
| 39.69-45.89萬 | 沃爾沃 | 5356 | 32605 | |
| 12.99-17.89萬 | 哪吒汽車 | 5283 | 10783 |
評論
圖片
表情
