緊湊型SUV4月銷量排行榜(2024)
共
121個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-04-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 4月銷量 | 1-4月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 31809 | 111945 | |
| 11.98-16.38萬 | 比亞迪 | 23327 | 70319 | |
| 10.98-15.98萬 | 比亞迪 | 22491 | 79275 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 15385 | 60871 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 14243 | 57996 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 13379 | 60588 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 12664 | 48144 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 12063 | 51522 | |
| 9.98-18.98萬 | 埃安 | 11501 | 40381 | |
| 11.79-15.49萬 | 長安 | 10115 | 83145 | |
| 13.99-21.99萬 | 捷途 | 10049 | 35201 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 8675 | 38644 | |
| 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 8394 | 34486 | |
| 9.89-14.69萬 | 哈弗 | 8309 | 55814 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 7612 | 32369 | |
| 28.89-34.99萬 | 寶馬 | 7611 | 30486 | |
| 19.98-33.00萬 | 坦克 | 6951 | 23381 | |
| 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 6869 | 27723 | |
| 31.19-36.79萬 | 奔馳 | 5972 | 14582 | |
| 11.57-17.07萬 | 吉利汽車 | 5756 | 35209 |
評論
圖片
表情
