小型SUV9月銷量排行榜(2024)
共
38個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 | 1-9月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68-11.98萬 | 比亞迪 | 16018 | 74680 | |
| 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 8447 | 60861 | |
| 8.58-11.18萬 | 廣汽傳祺 | 4560 | 31789 | |
| 15.49-28.49萬 | smart | 2358 | 15757 | |
| 7.58-9.88萬 | 五菱 | 2343 | 8583 | |
| 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 2339 | 9325 | |
| 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 1980 | 18931 | |
| 5.68-8.68萬 | 五菱 | 1452 | 18632 | |
| 6.58-8.08萬 | 哪吒汽車 | 1334 | 5396 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 1175 | 14061 | |
| 10.86-12.86萬 | 領(lǐng)克 | 1151 | 30307 | |
| 7.99-9.99萬 | 長(zhǎng)安 | 1029 | 17287 | |
| 16.49-28.99萬 | smart | 992 | 5590 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 933 | 17300 | |
| 5.99-10.19萬 | 奇瑞 | 845 | 10239 | |
| 13.68-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 676 | 9459 | |
| 4.97-7.57萬 | 東風(fēng)納米 | 641 | 2529 | |
| 5.68-8.00萬 | 大運(yùn) | 626 | 9428 | |
| 7.98-9.08萬 | 寶駿 | 582 | 7285 | |
| 22.28-26.10萬 | 奧迪 | 510 | 6649 |
評(píng)論
圖片
表情
