微型車10月銷量排行榜(2024)
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-10-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 34185 | 188617 | |
| 3.79-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 17040 | 115510 | |
| 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利汽車 | 15616 | 101913 | |
| 2.49-3.99萬(wàn) | 奔騰 | 12633 | 31413 | |
| 4.99-6.99萬(wàn) | 零跑汽車 | 7929 | 46651 | |
| 7.48-10.68萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 4858 | 25845 | |
| 5.99-7.69萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 4198 | 20598 | |
| 2.99-5.69萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 4137 | 28866 | |
| 4.99-5.19萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2347 | 14210 | |
| 3.19-4.39萬(wàn) | 知豆 | 2122 | 5382 | |
| 5.39-9.98萬(wàn) | 凱翼 | 1528 | 6454 | |
| 6.99-14.99萬(wàn) | 江淮釔為 | 1514 | 8262 | |
| 3.79-6.88萬(wàn) | 凌寶汽車 | 703 | 6261 | |
| 5.99-7.49萬(wàn) | 思皓 | 440 | 2188 | |
| 8.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 309 | 3046 | |
| 2.98-4.18萬(wàn) | 凌寶汽車 | 121 | 2461 | |
| 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 111 | 1417 | |
| 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 雷丁 | 72 | 227 | |
| 3.26-5.91萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 46 | 2053 | |
| 5.78-6.98萬(wàn) | 五菱 | 20 | 1891 |
評(píng)論
圖片
表情
