九江銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 利息凈收入 | 41.29億 | 78.56 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 23.32億 | 44.37 |
| (個(gè)人銀行業(yè)務(wù)) | 15.30億 | 29.12 |
| (資金業(yè)務(wù)) | 7.56億 | 14.39 |
| (未分配) | -4.89億 | -9.31 |
| 投資證券凈收益 | 6.30億 | 11.98 |
| (資金業(yè)務(wù)) | 6.30億 | 11.98 |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 | 3.92億 | 7.46 |
| (未分配) | -41.00萬 | -0.0077 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 3.02億 | 5.74 |
| (個(gè)人銀行業(yè)務(wù)) | 617.00萬 | 0.12 |
| (資金業(yè)務(wù)) | 8454.00萬 | 1.61 |
| 其他收入、收益或損失 | 1.05億 | 2.00 |
| (個(gè)人銀行業(yè)務(wù)) | -107.00萬 | -0.02 |
| (資金業(yè)務(wù)) | 6524.00萬 | 1.24 |
| (未分配) | 4084.00萬 | 0.78 |
評(píng)論
圖片
表情
