江蘇金梧實(shí)業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南 | 1317.25萬 | 23.81% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 1268.37萬 | 22.93% | - | - | - | - | - |
| 華東 | 1076.37萬 | 19.46% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 982.85萬 | 17.77% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 715.93萬 | 12.94% | - | - | - | - | - |
| 東南亞 | 111.59萬 | 2.02% | - | - | - | - | - |
| 其他地區(qū)收入 | 34.26萬 | 0.62% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 25.66萬 | 0.46% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
