中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)的專業(yè)分?jǐn)?shù)線(2023)
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工科試驗(yàn)班 | 2023 | 海南 | 本科批 | 803/91 | 物理必選 | 工科試驗(yàn)班(包含專業(yè):計(jì)算機(jī)類、電子信息類、理論與應(yīng)用力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、安全工程、核工程類) | 包含專業(yè):計(jì)算機(jī)類、電子信息類、理論與應(yīng)用力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、安全工程、核工程類 |
| 理科試驗(yàn)班類 | 2023 | 海南 | 本科批 | 792/127 | 物理必選 | 理科試驗(yàn)班類(包含專業(yè):數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、材料類、生物科學(xué)類、空間科學(xué)與技術(shù)、行星科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程類、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、工商管理、管理科學(xué)) | 包含專業(yè):數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、材料類、生物科學(xué)類、空間科學(xué)與技術(shù)、行星科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程類、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、工商管理、管理科學(xué) |
| 化學(xué)類 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 693/60 | - | 化學(xué)類(包含專業(yè):化學(xué)) | 包含專業(yè):化學(xué) |
| 理科試驗(yàn)班類 | 2023 | 天津 | 本科批A段 | 690/- | 物理必選 | 理科試驗(yàn)班類(數(shù)學(xué)類)(華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、物理學(xué)類)(嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、化學(xué)類)(盧嘉錫化學(xué)科技英才班、生物科學(xué)類)(貝時(shí)璋生命科技英才班、空間科學(xué)與技術(shù))(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、材料類、生物科學(xué)類、空間科學(xué)與技術(shù)、行星科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程類、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、工商管理、管理科學(xué))(校本部) | 數(shù)學(xué)類;華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、物理學(xué)類;嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、化學(xué)類;盧嘉錫化學(xué)科技英才班、生物科學(xué)類;貝時(shí)璋生命科技英才班、空間科學(xué)與技術(shù);趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、材料類、生物科學(xué)類、空間科學(xué)與技術(shù)、行星科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程類、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、工商管理、管理科學(xué);校本部 |
| 工科試驗(yàn)班 | 2023 | 天津 | 本科批A段 | 689/- | 物理必選 | 工科試驗(yàn)班(計(jì)算機(jī)類)(華夏計(jì)算機(jī)科技英才班、電子信息類)(信息科技英才班、電子信息類)(網(wǎng)絡(luò)空間科技英才班、電子信息類)(集成電路科技英才班、力學(xué)類)(錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、理論與應(yīng)用力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、安全工程、核工程類)(校本部) | 計(jì)算機(jī)類;華夏計(jì)算機(jī)科技英才班、電子信息類;信息科技英才班、電子信息類;網(wǎng)絡(luò)空間科技英才班、電子信息類;集成電路科技英才班、力學(xué)類;錢學(xué)森力學(xué)科技英才班、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、理論與應(yīng)用力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、安全工程、核工程類;校本部 |
| 工科試驗(yàn)班 | 2023 | 四川 | 本科一批 | 684/409 | - | 工科試驗(yàn)班(拔尖計(jì)劃科技英才班包含專業(yè):計(jì)算機(jī)類華夏計(jì)算機(jī)科技英才班、電子信息類信息科技英才班、電子信息類網(wǎng)絡(luò)空間科技英才班、電子信息類集成電路科技英才班、力學(xué)類錢學(xué)森力學(xué)科技英才班) | 拔尖計(jì)劃科技英才班包含專業(yè):計(jì)算機(jī)類華夏計(jì)算機(jī)科技英才班、電子信息類信息科技英才班、電子信息類網(wǎng)絡(luò)空間科技英才班、電子信息類集成電路科技英才班、力學(xué)類錢學(xué)森力學(xué)科技英才班 |
| 理科試驗(yàn)班類 | 2023 | 浙江 | 平行錄取一段 | 682/1721 | 物理必選 | 理科試驗(yàn)班類 | |
| 理科試驗(yàn)班類 | 2023 | 四川 | 本科一批 | 682/508 | - | 理科試驗(yàn)班類(拔尖計(jì)劃科技英才班包含專業(yè):數(shù)學(xué)類華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、物理學(xué)類嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、化學(xué)類盧嘉錫化學(xué)科技英才班、生物科學(xué)類貝時(shí)璋生命科技英才班、空間科學(xué)與技術(shù)趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班) | 拔尖計(jì)劃科技英才班包含專業(yè):數(shù)學(xué)類華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、物理學(xué)類嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、化學(xué)類盧嘉錫化學(xué)科技英才班、生物科學(xué)類貝時(shí)璋生命科技英才班、空間科學(xué)與技術(shù)趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班 |
| 工科試驗(yàn)班 | 2023 | 浙江 | 平行錄取一段 | 682/1774 | 物理必選 | 工科試驗(yàn)班 | |
| 工科試驗(yàn)班 | 2023 | 遼寧 | 本科批 | 682/434 | 首選物理,再選不限 | 工科試驗(yàn)班(計(jì)算機(jī)類(華夏計(jì)算機(jī)科技英才班)、電子信息類(信息科技英才班)、電子信息類(網(wǎng)絡(luò)空間科技英才班)、電子信息類(集成電路科技英才班)、力學(xué)類(錢學(xué)森力學(xué)科技英才班)、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、理論與應(yīng)用力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、安全工程、核工程類) | 計(jì)算機(jī)類(華夏計(jì)算機(jī)科技英才班)、電子信息類(信息科技英才班)、電子信息類(網(wǎng)絡(luò)空間科技英才班)、電子信息類(集成電路科技英才班)、力學(xué)類(錢學(xué)森力學(xué)科技英才班)、計(jì)算機(jī)類、電子信息類、理論與應(yīng)用力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、安全工程、核工程類 |
| 理科試驗(yàn)班類 | 2023 | 陜西 | 本科一批 | 682/286 | - | 理科試驗(yàn)班類(拔尖計(jì)劃科技英才班)(數(shù)學(xué)類)(華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班,物理學(xué)類)(嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班,化學(xué)類)(盧嘉錫化學(xué)科技英才班,生物科學(xué)類)(貝時(shí)璋生命科技英才班,空間科學(xué)與技術(shù))(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班) | 拔尖計(jì)劃科技英才班;數(shù)學(xué)類;華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班,物理學(xué)類;嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班,化學(xué)類;盧嘉錫化學(xué)科技英才班,生物科學(xué)類;貝時(shí)璋生命科技英才班,空間科學(xué)與技術(shù);趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班 |
| 理科試驗(yàn)班類 | 2023 | 遼寧 | 本科批 | 682/434 | 首選物理,再選不限 | 理科試驗(yàn)班類(數(shù)學(xué)類(華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班)、物理學(xué)類(嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班)、空間科學(xué)與技術(shù)(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班)、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、空間科學(xué)與技術(shù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、工商管理、管理科學(xué)) | 數(shù)學(xué)類(華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班)、物理學(xué)類(嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班)、空間科學(xué)與技術(shù)(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班)、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、空間科學(xué)與技術(shù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、工商管理、管理科學(xué) |
| 工科試驗(yàn)班 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 682/481 | - | 工科試驗(yàn)班(拔尖計(jì)劃科技英才班)(包含專業(yè):計(jì)算機(jī)類)(華夏計(jì)算機(jī)科技英才班,電子信息類)(信息科技英才班,電子信息類)(網(wǎng)絡(luò)空間科技英才班,電子信息類)(集成電路科技英才班,力學(xué)類)(錢學(xué)森力學(xué)科技英才班;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 拔尖計(jì)劃科技英才班;包含專業(yè):計(jì)算機(jī)類;華夏計(jì)算機(jī)科技英才班,電子信息類;信息科技英才班,電子信息類;網(wǎng)絡(luò)空間科技英才班,電子信息類;集成電路科技英才班,力學(xué)類;錢學(xué)森力學(xué)科技英才班;辦學(xué)地點(diǎn):校本部 |
| 理科試驗(yàn)班類 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 682/481 | - | 理科試驗(yàn)班類(拔尖計(jì)劃科技英才班)(包含專業(yè):數(shù)學(xué)類)(華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班,物理學(xué)類)(嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班,化學(xué)類)(盧嘉錫化學(xué)科技英才班,生物科學(xué)類)(貝時(shí)璋生命科技英才班,空間科學(xué)與技術(shù))(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 拔尖計(jì)劃科技英才班;包含專業(yè):數(shù)學(xué)類;華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班,物理學(xué)類;嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班,化學(xué)類;盧嘉錫化學(xué)科技英才班,生物科學(xué)類;貝時(shí)璋生命科技英才班,空間科學(xué)與技術(shù);趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班;辦學(xué)地點(diǎn):校本部 |
| 數(shù)學(xué)類 | 2023 | 陜西 | 本科一批 | 681/312 | - | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),信息與計(jì)算科學(xué)) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),信息與計(jì)算科學(xué) |
| 數(shù)學(xué)類 | 2023 | 四川 | 本科一批 | 681/570 | - | 數(shù)學(xué)類(包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué) |
| 工科試驗(yàn)班 | 2023 | 陜西 | 本科一批 | 681/312 | - | 工科試驗(yàn)班(拔尖計(jì)劃科技英才班)(計(jì)算機(jī)類)(華夏計(jì)算機(jī)科技英才班,電子信息類)(信息科技英才班,電子信息類)(網(wǎng)絡(luò)空間科技英才班,電子信息類)(集成電路科技英才班,力學(xué)類)(錢學(xué)森力學(xué)科技英才班) | 拔尖計(jì)劃科技英才班;計(jì)算機(jī)類;華夏計(jì)算機(jī)科技英才班,電子信息類;信息科技英才班,電子信息類;網(wǎng)絡(luò)空間科技英才班,電子信息類;集成電路科技英才班,力學(xué)類;錢學(xué)森力學(xué)科技英才班 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 2023 | 四川 | 本科一批 | 681/570 | - | 計(jì)算機(jī)類(包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 理科試驗(yàn)班類 | 2023 | 云南 | 本科一批 | 681/127 | - | 理科試驗(yàn)班類(拔尖計(jì)劃科技英才班,包含專業(yè):數(shù)學(xué)類,華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、物理學(xué)類,嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、化學(xué)類,盧嘉錫化學(xué)科技英才班、生物科學(xué)類,貝時(shí)璋生命科技英才班、空間科學(xué)與技術(shù),趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班) | 拔尖計(jì)劃科技英才班,包含專業(yè):數(shù)學(xué)類,華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班、物理學(xué)類,嚴(yán)濟(jì)慈物理科技英才班、化學(xué)類,盧嘉錫化學(xué)科技英才班、生物科學(xué)類,貝時(shí)璋生命科技英才班、空間科學(xué)與技術(shù),趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班 |
| 工科試驗(yàn)班 | 2023 | 陜西 | 本科一批 | 680/330 | - | 工科試驗(yàn)班(理論與應(yīng)用力學(xué),機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,能源與動(dòng)力工程,安全工程) | 理論與應(yīng)用力學(xué),機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,能源與動(dòng)力工程,安全工程 |
