遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 110.79億 | 51.10% | 96.34億 | 51.03% | 14.44億 | 51.57% | 13.04% |
| 華北 | 36.27億 | 16.73% | 31.84億 | 16.87% | 4.43億 | 15.82% | 12.21% |
| 西北 | 20.90億 | 9.64% | 18.11億 | 9.59% | 2.79億 | 9.95% | 13.34% |
| 華南 | 15.42億 | 7.11% | 13.52億 | 7.16% | 1.90億 | 6.78% | 12.32% |
| 西南 | 12.90億 | 5.95% | 11.35億 | 6.01% | 1.56億 | 5.56% | 12.07% |
| 華中 | 11.93億 | 5.50% | 10.39億 | 5.50% | 1.55億 | 5.53% | 12.97% |
| 東北 | 4.20億 | 1.94% | 3.70億 | 1.96% | 5030.40萬(wàn) | 1.80% | 11.96% |
| 國(guó)際 | 3.81億 | 1.76% | 3.14億 | 1.67% | 6688.98萬(wàn) | 2.39% | 17.55% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5663.09萬(wàn) | 0.26% | 3921.78萬(wàn) | 0.21% | 1741.31萬(wàn) | 0.62% | 30.75% |
評(píng)論
圖片
表情
