國產(chǎn)MPV2024年6月電動車銷量排行榜
共
33個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-60.06萬 | 騰勢 | 10186 | 52990 | |
| 29.98-41.18萬 | 豐田 | 8099 | 39337 | |
| 17.98-34.28萬 | 廣汽傳祺 | 6562 | 30609 | |
| 29.98-41.68萬 | 豐田 | 5800 | 29298 | |
| 13.18-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 3250 | 3698 | |
| 32.99-63.99萬 | 嵐圖汽車 | 3247 | 17265 | |
| 23.58-43.98萬 | 本田 | 2740 | 15552 | |
| 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 2489 | 8069 | |
| 20.98-23.88萬 | 廣汽傳祺 | 2391 | 13939 | |
| 6.88-11.58萬 | 五菱 | 1779 | 15851 | |
| 27.98-33.18萬 | 本田 | 1730 | 11900 | |
| 35.98-41.98萬 | 小鵬 | 1687 | 13143 | |
| 19.99-27.99萬 | 東風風行 | 1035 | 1035 | |
| 31.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 1004 | 5941 | |
| 17.78-31.88萬 | 大運 | 968 | 4313 | |
| 52.98萬 | 理想汽車 | 589 | 5577 | |
| 43.90-78.90萬 | 極氪 | 586 | 2907 | |
| 33.58-40.58萬 | 魏牌 | 504 | 3937 | |
| 6.58-12.79萬 | 江淮瑞風 | 467 | 5534 | |
| 35.99-41.99萬 | 別克 | 439 | 439 |
評論
圖片
表情
