轎車1月銷量排行榜(2019)
共
215個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-01-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.40-15.19萬 | 大眾 | 59507 | 59507 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 44454 | 44454 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 37711 | 37711 | |
| 暫無報價 | 別克 | 34622 | 34622 | |
| 暫無報價 | 大眾 | 31065 | 31065 | |
| 8.79-11.28萬 | 大眾 | 28840 | 28840 | |
| 暫無報價 | 雪佛蘭 | 28297 | 28297 | |
| 11.38-14.88萬 | 豐田 | 26681 | 26681 | |
| 11.20-15.70萬 | 大眾 | 24765 | 24765 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 24374 | 24374 | |
| 6.99-12.98萬 | 吉利汽車 | 21472 | 21472 | |
| 16.98-25.98萬 | 本田 | 21336 | 21336 | |
| 17.98-26.98萬 | 豐田 | 19720 | 19720 | |
| 6.89-9.09萬 | 榮威 | 19262 | 19262 | |
| 29.99-39.99萬 | 寶馬 | 17380 | 17380 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 16587 | 16587 | |
| 18.19-25.29萬 | 大眾 | 16495 | 16495 | |
| 32.18-40.08萬 | 奧迪 | 16318 | 16318 | |
| 44.01-56.95萬 | 奔馳 | 15801 | 15801 | |
| 33.23-37.90萬 | 奔馳 | 15013 | 15013 |
評論
圖片
表情
