合肥安晶龍電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 1523.48萬(wàn) | 26.45% | 724.11萬(wàn) | 28.97% | 799.36萬(wàn) | 24.51% | 52.47% |
| 東北地區(qū) | 1089.91萬(wàn) | 18.92% | 494.38萬(wàn) | 19.78% | 595.54萬(wàn) | 18.26% | 54.64% |
| 華北地區(qū) | 728.97萬(wàn) | 12.65% | 311.66萬(wàn) | 12.47% | 417.31萬(wàn) | 12.80% | 57.25% |
| 華中地區(qū) | 624.62萬(wàn) | 10.84% | 289.69萬(wàn) | 11.59% | 334.93萬(wàn) | 10.27% | 53.62% |
| 國(guó)外地區(qū) | 552.98萬(wàn) | 9.60% | 148.58萬(wàn) | 5.94% | 404.40萬(wàn) | 12.40% | 73.13% |
| 華南地區(qū) | 522.55萬(wàn) | 9.07% | 201.86萬(wàn) | 8.08% | 320.68萬(wàn) | 9.83% | 61.37% |
| 西南地區(qū) | 400.43萬(wàn) | 6.95% | 196.42萬(wàn) | 7.86% | 204.01萬(wàn) | 6.26% | 50.95% |
| 西北地區(qū) | 162.82萬(wàn) | 2.83% | 83.78萬(wàn) | 3.35% | 79.04萬(wàn) | 2.42% | 48.55% |
| 港澳臺(tái)地區(qū) | 154.84萬(wàn) | 2.69% | 48.76萬(wàn) | 1.95% | 106.08萬(wàn) | 3.25% | 68.51% |
評(píng)論
圖片
表情
