上海德威企業(yè)發(fā)展股份有限公司股東信息
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳文偉 | 54.1515% | 1919.13萬(wàn)元人民幣 | 2012-01-09 | - | - | 54.1515% | 2010-01-15 |
| 15.35% | 544.0047萬(wàn)元人民幣 | 2013-02-28 | - | - | 15.35% | 2010-01-15 | |
王宗立 | 12.1693% | 431.28萬(wàn)元人民幣 | 2012-01-09 | - | - | 12.1693% | 2010-01-15 |
蔡劍影 | 12.1693% | 431.28萬(wàn)元人民幣 | 2012-01-09 | - | - | 12.1693% | 2010-01-15 |
俞峰 | 2.6368% | 93.45萬(wàn)元人民幣 | 2012-01-09 | - | - | 2.6368% | 2010-01-15 |
吳文杰 | 2.5166% | 89.19萬(wàn)元人民幣 | 2012-01-09 | - | - | 2.5166% | 2010-01-15 |
倪頻 | 1.0065% | 35.67萬(wàn)元人民幣 | 2012-01-09 | - | - | 1.0065% | 2010-01-15 |
評(píng)論
圖片
表情

吳文偉