國(guó)產(chǎn)中型車2024年5月電動(dòng)車銷量排行榜
共
30個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-05-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 23.19-33.59萬(wàn) | 特斯拉 | 15230 | 52349 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 10692 | 56014 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 8681 | 48169 | |
| 7.98-10.98萬(wàn) | 五菱 | 7859 | 34058 | |
| 12.28-23.98萬(wàn) | 紅旗 | 7760 | 31385 | |
| 35.39-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 5810 | 21983 | |
| 16.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 5646 | 19711 | |
| 11.99-20.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 5303 | 23819 | |
| 13.98-19.58萬(wàn) | 比亞迪 | 5044 | 21809 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 4785 | 15605 | |
| 17.88-27.98萬(wàn) | 豐田 | 4519 | 22607 | |
| 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 4424 | 23862 | |
| 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 4308 | 22848 | |
| 16.98-18.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 3011 | 3011 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2497 | 9573 | |
| 22.39-33.99萬(wàn) | 小鵬 | 1473 | 8080 | |
| 23.58-36.58萬(wàn) | 林肯 | 1195 | 4375 | |
| 17.58-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 1114 | 6859 | |
| 22.98-30.98萬(wàn) | 紅旗 | 696 | 958 | |
| 23.79-25.29萬(wàn) | 大眾 | 646 | 3387 |
評(píng)論
圖片
表情
