福州達華智能科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2018年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子元器件制造業(yè) | 24.06億 | 83.86% | 21.69億 | 86.09% | 2.37億 | 94.49% | 9.84% |
| 軟件業(yè) | 3.64億 | 12.69% | 3.50億 | 13.91% | 1381.20萬 | 5.51% | 3.79% |
| 其他 | 5232.40萬 | 1.82% | - | - | - | - | - |
| 印刷業(yè) | 2672.62萬 | 0.93% | - | - | - | - | - |
| 融資租賃行業(yè) | 961.48萬 | 0.34% | - | - | - | - | - |
| 智能交通業(yè) | 851.46萬 | 0.30% | - | - | - | - | - |
| 咨詢服務(wù)業(yè) | 94.34萬 | 0.03% | - | - | - | - | - |
| 信息技術(shù)業(yè) | 86.94萬 | 0.03% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
