江蘇華西村股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 11.50億 | 48.83% | 9.76億 | 47.12% | 1.74億 | 61.33% | 15.16% |
| 其他 | 4.33億 | 18.37% | 3.82億 | 18.47% | 5024.65萬(wàn) | 17.67% | 11.61% |
| 華北 | 3.84億 | 16.30% | 3.55億 | 17.14% | 2902.47萬(wàn) | 10.21% | 7.56% |
| 華中 | 2.74億 | 11.61% | 2.51億 | 12.10% | 2290.33萬(wàn) | 8.05% | 8.37% |
| 華南 | 1.15億 | 4.88% | 1.07億 | 5.18% | 778.91萬(wàn) | 2.74% | 6.77% |
評(píng)論
圖片
表情
