國(guó)產(chǎn)微型車(chē)2024年6月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-30
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 10187 | 83288 | |
| 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 9154 | 49491 | |
| 4.99-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 8807 | 60247 | |
| 4.99-8.99萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 6132 | 22991 | |
| 7.48-10.68萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 2251 | 11038 | |
| 2.99-5.69萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 2074 | 16725 | |
| 2.69-3.19萬(wàn) | 奔騰 | 1764 | 3041 | |
| 5.99-7.69萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 1447 | 9156 | |
| 4.99-5.89萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 992 | 4750 | |
| 4.38-6.88萬(wàn) | 凌寶汽車(chē) | 703 | 3727 | |
| 6.99-12.79萬(wàn) | 江淮釔為 | 659 | 3122 | |
| 5.99-7.49萬(wàn) | 思皓 | 521 | 714 | |
| 8.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 443 | 1507 | |
| 2.98-4.18萬(wàn) | 凌寶汽車(chē) | 375 | 1564 | |
| 3.26-5.91萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 338 | 1809 | |
| 5.39-9.98萬(wàn) | 凱翼 | 287 | 2879 | |
| 7.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 134 | 2502 | |
| 5.78-6.98萬(wàn) | 五菱 | 125 | 1729 | |
| 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 79 | 857 | |
| 5.20萬(wàn) | 榮威 | 4 | 814 |
評(píng)論
圖片
表情
