國(guó)產(chǎn)微型車2024年7月電動(dòng)車銷量排行榜
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 15765 | 99053 | |
| 3.79-6.99萬 | 長(zhǎng)安 | 10238 | 70485 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利汽車 | 8133 | 57624 | |
| 4.99-6.99萬 | 零跑汽車 | 3378 | 26369 | |
| 7.48-10.68萬 | 東風(fēng)納米 | 2708 | 13746 | |
| 2.99-5.69萬 | 奇瑞新能源 | 2556 | 19281 | |
| 2.49-3.19萬 | 奔騰 | 2365 | 5406 | |
| 5.99-7.69萬 | 奇瑞新能源 | 1792 | 10948 | |
| 4.99-5.19萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 1592 | 6342 | |
| 6.99-14.99萬 | 江淮釔為 | 819 | 3941 | |
| 3.79-6.88萬 | 凌寶汽車 | 768 | 4495 | |
| 8.78-10.28萬 | 寶駿 | 580 | 2087 | |
| 7.99萬 | 長(zhǎng)安歐尚 | 549 | 3051 | |
| 5.39-9.98萬 | 凱翼 | 453 | 3332 | |
| 2.98-4.18萬 | 凌寶汽車 | 361 | 1925 | |
| 5.99-7.49萬 | 思皓 | 302 | 1016 | |
| 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 134 | 991 | |
| 3.26-5.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 129 | 1938 | |
| 5.78-6.98萬 | 五菱 | 49 | 1778 | |
| 3.59-5.29萬 | 小虎 | 15 | 473 |
評(píng)論
圖片
表情
