浙江水晶光電科技股份有限公司主要成員
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林敏 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 63 | 2006-12-17至2025-01-23 | 313.2萬(wàn) | 2589萬(wàn) | 2022-01-25 |
甘為民 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2022-01-24至2025-01-23 | 10.00萬(wàn) | - | 2022-01-25 |
方剛 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2024-02-22至2025-01-23 | - | - | 2024-02-23 |
王震宇 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 52 | 2018-12-21至2025-01-23 | 258.4萬(wàn) | 19.79萬(wàn) | 2022-01-25 |
葉靜 | 董事 | 本科 | 女 | 39 | 2010-12-22至2025-01-23 | 0.00 | - | 2022-01-25 |
蔣亦標(biāo) | 董事 | 本科 | 男 | 61 | 2012-12-13至2025-01-23 | 0.00 | 3804 | 2022-01-25 |
俞志剛 | 董事 | 碩士 | 男 | 45 | 2019-01-23至2025-01-23 | 0.00 | - | 2022-01-25 |
李夏云 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 53 | 2023-05-05至2025-01-23 | 222.4萬(wàn) | 895.6萬(wàn) | 2023-05-06 |
劉風(fēng)雷 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 57 | 2022-06-15至2025-01-23 | 248.1萬(wàn) | 9.98萬(wàn) | 2022-06-16 |
陳慶中 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2023-05-05至2025-01-23 | 0.00 | - | 2023-05-06 |
張宏旺 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-05-05至2025-01-23 | 5.730萬(wàn) | - | 2023-05-06 |
李宗彥 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 45 | 2021-08-23至2025-01-23 | 10.00萬(wàn) | - | 2022-01-25 |
泮玲娟 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專(zhuān) | 女 | 69 | 2006-12-17至2025-01-23 | 0.00 | 1000 | 2022-01-25 |
雍佳悅 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 34 | 2022-01-24至2025-01-23 | 34.07萬(wàn) | - | 2022-01-25 |
陳丹 | 職工監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 女 | 46 | 2022-01-24至2025-01-23 | 24.35萬(wàn) | - | 2022-01-25 |
鄭萍 | 副總經(jīng)理,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 大專(zhuān) | 女 | 58 | 2018-12-21至2025-01-23 | 209.2萬(wàn) | 58.01萬(wàn) | 2022-01-25 |
錢(qián)滔 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 54 | 2023-04-24至2025-01-23 | 144.6萬(wàn) | - | 2023-04-25 |
王保新 | 副總經(jīng)理 | 高中 | 男 | 52 | 2022-01-24至2025-01-23 | 157.4萬(wàn) | 98.42萬(wàn) | 2022-01-25 |
金利劍 | 副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 50 | 2022-01-24至2025-01-23 | 168.2萬(wàn) | 16萬(wàn) | 2022-01-25 |
韓莉 | 董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 35 | 2024-01-12至2025-01-23 | - | - | 2024-01-13 |
評(píng)論
圖片
表情

林敏