興源環(huán)境科技股份有限公司主要成員
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李建雄 | 董事長,董事 | 博士 | 男 | 47 | 2019-05-20至2025-05-18 | 80.00萬 | - | 2022-05-19 |
趙勇 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2020-11-16至2025-05-18 | 15.00萬 | - | 2022-05-19 |
孫明非 | 董事,總經理 | 本科 | 男 | 48 | 2023-12-13至2025-05-18 | 134.0萬 | 10萬 | 2023-12-14 |
張明貴 | 董事 | 碩士 | 男 | 41 | 2019-05-20至2025-05-18 | 0.00 | - | 2022-05-19 |
方強 | 董事,財務總監(jiān) | 碩士 | 男 | 54 | 2019-05-20至2025-05-18 | 96.00萬 | - | 2024-01-13 |
路加 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2019-05-20至2025-05-18 | 15.00萬 | - | 2022-05-19 |
伏俊敏 | 董事,副總經理 | 碩士 | 女 | 43 | 2023-12-13至2025-05-18 | 118.0萬 | 10萬 | 2023-12-14 |
肖煒麟 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 43 | 2022-05-19至2025-05-18 | 15.00萬 | - | 2022-05-19 |
李雪 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 34 | 2023-10-30至2025-05-18 | 0.00 | - | 2023-10-31 |
李紅順 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 女 | 46 | 2019-05-20至2025-05-18 | 0.00 | - | 2022-05-19 |
張彥 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 44 | 2019-05-20至2025-05-18 | 0.00 | - | 2022-05-19 |
詹麗琴 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 49 | 2019-12-27至2025-05-18 | 26.64萬 | 4.32萬 | 2022-05-19 |
劉紅軍 | 副總經理 | 碩士 | 男 | 49 | 2022-10-26至2025-05-18 | 75.88萬 | - | 2022-10-27 |
陳方平 | 副總經理 | 碩士 | 男 | 42 | 2022-10-26至2025-05-18 | 74.00萬 | - | 2022-10-27 |
耿爽 | 董事會秘書 | 博士 | 女 | 35 | 2024-01-12至2025-05-18 | 0.00 | - | 2024-01-13 |
評論
圖片
表情

李建雄