福州達華智能科技股份有限公司主要業(yè)務構成(按產品)(2016年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電視機主板及機頂盒 | 23.17億 | 66.87% | 21.11億 | 79.29% | 2.06億 | 45.33% | 8.91% |
| 系統(tǒng)集成 | 8.00億 | 23.10% | 5.51億 | 20.71% | 2.49億 | 54.67% | 31.10% |
| 卡類及電子標簽 | 2.58億 | 7.43% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 5771.93萬 | 1.67% | - | - | - | - | - |
| 安全印務 | 3246.59萬 | 0.94% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
