深圳康泰生物制品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 8.78億 | 27.80% | 1.33億 | 26.69% | 7.44億 | 28.01% | 84.80% |
| 華中 | 7.65億 | 24.23% | 9930.80萬(wàn) | 19.86% | 6.66億 | 25.05% | 87.02% |
| 華南 | 5.25億 | 16.63% | 1.07億 | 21.37% | 4.18億 | 15.74% | 79.65% |
| 西南 | 4.92億 | 15.59% | 7640.26萬(wàn) | 15.28% | 4.16億 | 15.64% | 84.48% |
| 華北 | 2.83億 | 8.97% | 3937.68萬(wàn) | 7.88% | 2.44億 | 9.18% | 86.10% |
| 西北 | 1.19億 | 3.77% | 1580.54萬(wàn) | 3.16% | 1.03億 | 3.89% | 86.74% |
| 東北 | 6616.02萬(wàn) | 2.10% | 1009.83萬(wàn) | 2.02% | 5606.19萬(wàn) | 2.11% | 84.74% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2811.50萬(wàn) | 0.89% | 1770.49萬(wàn) | 3.54% | 1041.01萬(wàn) | 0.39% | 37.03% |
| 出口 | 53.95萬(wàn) | 0.02% | 99.82萬(wàn) | 0.20% | -45.87萬(wàn) | -0.02% | -85.03% |
評(píng)論
圖片
表情
