貴陽新天藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤泰膠囊 | 2.36億 | 37.28% | 5364.54萬 | 46.57% | 1.82億 | 35.21% | 77.26% |
| 寧泌泰膠囊 | 1.81億 | 28.57% | 2026.94萬 | 17.60% | 1.61億 | 31.01% | 88.79% |
| 苦參凝膠 | 1.41億 | 22.32% | 1949.98萬 | 16.93% | 1.22億 | 23.52% | 86.19% |
| 夏枯草口服液 | 5801.40萬 | 9.17% | 1709.86萬 | 14.84% | 4091.54萬 | 7.90% | 70.53% |
| 其他 | 1687.54萬 | 2.67% | 468.62萬 | 4.07% | 1218.91萬 | 2.35% | 72.23% |
評(píng)論
圖片
表情
