周國輝擔(dān)任法定代表人的公司
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-30
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 259700.9091萬人民幣 | 1997-11-10 | 存續(xù) | |
| - | 50000萬人民幣 | 2010-1-19 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2014-12-18 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2016-2-25 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2013-12-4 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2004-2-3 0 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2013-8-28 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2018-1-16 | 注銷 |
評論
圖片
表情
