蘇州德龍激光股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密激光加工設(shè)備 | 4.04億 | 73.46% | 2.06億 | 76.32% | 1.97億 | 70.69% | 48.83% |
| 激光器 | 5709.31萬(wàn) | 10.39% | 2753.63萬(wàn) | 10.18% | 2955.68萬(wàn) | 10.60% | 51.77% |
| 其他主營(yíng)業(yè)務(wù) | 4617.20萬(wàn) | 8.41% | 1668.08萬(wàn) | 6.17% | 2949.12萬(wàn) | 10.58% | 63.87% |
| 激光加工服務(wù) | 2774.93萬(wàn) | 5.05% | 1255.70萬(wàn) | 4.64% | 1519.22萬(wàn) | 5.45% | 54.75% |
| 激光設(shè)備租賃服務(wù) | 1117.33萬(wàn) | 2.03% | 530.89萬(wàn) | 1.96% | 586.44萬(wàn) | 2.10% | 52.49% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 357.63萬(wàn) | 0.65% | 198.52萬(wàn) | 0.73% | 159.12萬(wàn) | 0.57% | 44.49% |
評(píng)論
圖片
表情
