國產(chǎn)轎車5月電動車銷量排行榜(2025)
共
142個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-06-11
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 5月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.28-10.18萬 | 吉利銀河 | 38715 | 164049 | |
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 31105 | 144204 | |
| 7.98-17.98萬 | 比亞迪 | 29328 | 124985 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 29017 | 144953 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 28618 | 111897 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 28013 | 132467 | |
| 9.98-15.38萬 | 比亞迪 | 25321 | 103646 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 18983 | 77766 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 17155 | 77778 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 15787 | 74042 | |
| 5.68-8.48萬 | 五菱 | 15550 | 65360 | |
| 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 13818 | 75283 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 13547 | 45016 | |
| 3.79-6.59萬 | 長安 | 12439 | 58362 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 12211 | 65921 | |
| 11.98-13.98萬 | 小鵬 | 10900 | 72240 | |
| 17.88-25.68萬 | 豐田 | 10383 | 44392 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 10279 | 61513 | |
| 12.58-16.58萬 | 吉利銀河 | 10187 | 11722 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 9034 | 40334 |
評論
圖片
表情
