浙江華策影視股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電視劇銷售 | 18.74億 | 75.72% | 13.39億 | 81.58% | 5.35億 | 64.18% | 28.54% |
| 電影銷售 | 4.15億 | 16.77% | 2.35億 | 14.31% | 1.80億 | 21.61% | 43.39% |
| 經(jīng)紀業(yè)務(wù) | 1.58億 | 6.38% | 7832.36萬 | 4.77% | 7948.26萬 | 9.54% | 50.37% |
| 影院票房 | 2202.05萬 | 0.89% | 2210.07萬 | 1.35% | -8.03萬 | -0.01% | -0.36% |
| 廣告 | 2174.43萬 | 0.88% | 1525.51萬 | 0.93% | 648.93萬 | 0.78% | 29.84% |
| 其他 | 2078.24萬 | 0.84% | 1018.25萬 | 0.62% | 1059.99萬 | 1.27% | 51.00% |
| 音樂 | 1548.79萬 | 0.63% | 1317.95萬 | 0.80% | 230.84萬 | 0.28% | 14.90% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1034.28萬 | 0.42% | 327.68萬 | 0.20% | 706.61萬 | 0.85% | 68.32% |
| 分部間抵銷 | -6243.07萬 | -2.52% | -7493.03萬 | -4.56% | 1249.95萬 | 1.50% | -20.02% |
評論
圖片
表情
