新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 8.02億 | 76.05% | - | - | - | - | - |
| 貴州 | 1.03億 | 9.73% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 2591.72萬 | 2.46% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 2391.50萬 | 2.27% | - | - | - | - | - |
| 陜西 | 1813.96萬 | 1.72% | - | - | - | - | - |
| 福建 | 1522.98萬 | 1.44% | - | - | - | - | - |
| 云南 | 1170.26萬 | 1.11% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 1125.17萬 | 1.07% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 1068.48萬 | 1.01% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 830.22萬 | 0.79% | - | - | - | - | - |
| 江西 | 686.24萬 | 0.65% | - | - | - | - | - |
| 廣西 | 631.28萬 | 0.60% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 500.60萬 | 0.47% | - | - | - | - | - |
| 湖南 | 319.49萬 | 0.30% | - | - | - | - | - |
| 天津 | 235.13萬 | 0.22% | - | - | - | - | - |
| 河北 | 109.96萬 | 0.10% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
