禾豐食品股份有限公司股東信息
共
26個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1764% | 10667.6469萬(wàn)元人民幣 | 2005-10-08 | - | - | - | - | |
金衛(wèi)東 | 17.3786% | 9188.4萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | 17.8902% | 2021-12-31 |
丁云峰 | 10.1375% | 5359.9萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | 8.91% | 2021-12-31 |
| 9.1466% | 4836.0萬(wàn)元人民幣 | 2005-10-08 | - | - | 5.26% | 2021-12-31 | |
王鳳久 | 6.3152% | 3338.9735萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | 5.22% | 2021-12-31 |
邵彩梅 | 6.174% | 3264.3萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | 5.41% | 2021-12-31 |
張鐵生 | 6.0978% | 3224.0萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | 5.26% | 2021-12-31 |
王仲濤 | 5.9453% | 3143.4萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | 5.07% | 2021-12-31 |
高俊松 | 2.058% | 1088.1萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | - | - |
| 1.6578% | 876.525萬(wàn)元人民幣 | 2005-10-08 | - | - | - | - | |
高全利 | 1.372% | 725.4萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | - | - |
王振勇 | 1.372% | 725.4萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | 1.07% | 2022-07-22 |
孫利戈 | 1.2577% | 664.95萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | - | - |
王學(xué)強(qiáng) | 1.2577% | 664.95萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | - | - |
張文良 | 1.2577% | 664.95萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | - | - |
趙宜援 | 1.2196% | 644.8萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | - | - |
趙馨 | 1.1052% | 584.35萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | - | - |
季文彥 | 1.029% | 544.05萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | - | - |
董樺 | 0.8766% | 463.45萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | - | - |
劉鐵開(kāi) | 0.7622% | 403.0萬(wàn)元人民幣 | 2010-10-25 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

金衛(wèi)東