葉志華在外任職的公司
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-11-08
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 監(jiān)事 | - | 450000萬人民幣 | 2007-12-11 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 291927.2萬人民幣 | 2005-3-25 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 8000萬人民幣 | 2018-3-30 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 300000萬人民幣 | 1999-3-12 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 274975萬人民幣 | 2004-3-30 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事會主席(廣州) | - | 159754萬人民幣 | 1993-4-1 0 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 110000萬人民幣 | 2008-5-12 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 104140.1332萬人民幣 | 1992-11-30 | 開業(yè) | |
| 董事 | - | 100000萬人民幣 | 2016-8-18 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 69200萬人民幣 | 2002-9-6 0 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 60400萬人民幣 | 2008-1-2 0 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 4000萬人民幣 | 2014-6-6 0 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 84740萬人民幣 | 2003-6-17 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 2494萬人民幣 | 2012-11-1 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 2000萬人民幣 | 2004-12-9 | 注銷 |
評論
圖片
表情
