合肥安晶龍電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 2335.04萬 | 32.39% | 1068.31萬 | 33.45% | 1266.73萬 | 31.56% | 54.25% |
| 華中地區(qū) | 2109.49萬 | 29.27% | 1012.99萬 | 31.71% | 1096.50萬 | 27.32% | 51.98% |
| 國(guó)外地區(qū) | 781.38萬 | 10.84% | 248.76萬 | 7.79% | 532.62萬 | 13.27% | 68.16% |
| 西南地區(qū) | 542.31萬 | 7.52% | 249.04萬 | 7.80% | 293.27萬 | 7.31% | 54.08% |
| 華南地區(qū) | 409.83萬 | 5.69% | 177.05萬 | 5.54% | 232.78萬 | 5.80% | 56.80% |
| 港澳臺(tái)地區(qū) | 371.06萬 | 5.15% | 116.47萬 | 3.65% | 254.59萬 | 6.34% | 68.61% |
| 東北地區(qū) | 270.94萬 | 3.76% | 136.31萬 | 4.27% | 134.64萬 | 3.35% | 49.69% |
| 華北地區(qū) | 258.55萬 | 3.59% | 131.70萬 | 4.12% | 126.84萬 | 3.16% | 49.06% |
| 西北地區(qū) | 129.49萬 | 1.80% | 53.61萬 | 1.68% | 75.88萬 | 1.89% | 58.60% |
評(píng)論
圖片
表情
