轎車8月銷量排行榜(2023)
共
204個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-08-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-20.99萬 | 比亞迪 | 39808 | 277211 | |
| 7.38-8.98萬 | 比亞迪 | 34841 | 84817 | |
| 9.40-15.19萬 | 大眾 | 33891 | 214551 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 32894 | 227352 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 26294 | 98043 | |
| 12.79-17.29萬 | 大眾 | 25566 | 168058 | |
| 13.98-20.29萬 | 埃安 | 22648 | 160684 | |
| 11.68-13.98萬 | 比亞迪 | 22096 | 197297 | |
| 18.98-33.18萬 | 比亞迪 | 21760 | 144638 | |
| 17.98-26.98萬 | 豐田 | 19737 | 139841 | |
| 18.19-25.29萬 | 大眾 | 17077 | 112803 | |
| 18.69-25.39萬 | 大眾 | 16951 | 106661 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 16092 | 127559 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 15844 | 153380 | |
| 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 15126 | 109126 | |
| 5.98-8.88萬 | 五菱 | 13892 | 72932 | |
| 44.01-56.95萬 | 奔馳 | 13866 | 105510 | |
| 7.29-10.39萬 | 長(zhǎng)安 | 13837 | 108108 | |
| 33.23-37.90萬 | 奔馳 | 13791 | 94706 | |
| 26.14-29.74萬 | 特斯拉 | 13577 | 111541 |
評(píng)論
圖片
表情
