新大正物業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶 | 8.68億 | 65.87% | - | - | - | - | - |
| 貴州 | 1.06億 | 8.05% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 8297.06萬(wàn) | 6.29% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 6085.06萬(wàn) | 4.62% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 3064.52萬(wàn) | 2.32% | - | - | - | - | - |
| 陜西 | 2492.44萬(wàn) | 1.89% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 2441.45萬(wàn) | 1.85% | - | - | - | - | - |
| 云南 | 2288.87萬(wàn) | 1.74% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 2236.39萬(wàn) | 1.70% | - | - | - | - | - |
| 福建 | 1431.79萬(wàn) | 1.09% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 1396.39萬(wàn) | 1.06% | - | - | - | - | - |
| 江西 | 1330.65萬(wàn) | 1.01% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 1047.80萬(wàn) | 0.79% | - | - | - | - | - |
| 廣西 | 1008.09萬(wàn) | 0.76% | - | - | - | - | - |
| 湖南 | 330.84萬(wàn) | 0.25% | - | - | - | - | - |
| 天津 | 317.77萬(wàn) | 0.24% | - | - | - | - | - |
| 河北 | 180.10萬(wàn) | 0.14% | - | - | - | - | - |
| 甘肅 | 134.37萬(wàn) | 0.10% | - | - | - | - | - |
| 安徽 | 116.41萬(wàn) | 0.09% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 101.57萬(wàn) | 0.08% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
